按需定制
采用國內(nèi)外知名品牌底盤,可按需求定制
多相立體
葉片采用“修正對數(shù)螺旋曲線”、多相立體攪拌模式。
三層耐磨
進/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
智能化
可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操縱、水路計量、罐口密封等智能化系統(tǒng)。
經(jīng)驗足
吸收國外專用車設(shè)計經(jīng)驗,結(jié)合國內(nèi)路況及原材料標準自主研發(fā)出更加符合國內(nèi)運輸和路況的攪拌車產(chǎn)品。
1按需定制:采用國內(nèi)外知名品牌底盤,可按需求定制
2多相立體:葉片采用“修正對數(shù)螺旋曲線”、多相立體攪拌模式。
3三層耐磨:進/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
4智能化:可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操縱、水路計量、罐口密封等智能化系統(tǒng)。
5經(jīng)驗足:吸收國外專用車設(shè)計經(jīng)驗,結(jié)合國內(nèi)路況及原材料標準自主研發(fā)出更加符合國內(nèi)運輸和路況的攪拌車產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號 | CLY5318GJB32BEV | CLY5318GJB32BEV2 | WL5311GJBBJAEBEV | WL5310GJBBJDTBEV | |
整車及底盤參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 10750×2550×3995 | 9820×2550×3960 | 10050×2550×3850 | 10500×2550×3990 |
底盤型號 | BJ5311GJBEVGRF-01 | BJ1311EVGRF-02 | BJ1311EVGRF-02 | BJ5311GJBEVGRF-01 | |
產(chǎn)品描述 | 行星 | 行星 | 行星 | 行星 | |
發(fā)動機型號/馬力 | TZ400XSTPG46/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ400XSTPG46/544 | |
排放標準 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | |
電量(kWh) | 350 | 282 | 282 | 350 | |
方式 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 15400/15470 | 13400/17470 | 13400/17470,12700/18170 | 16050/14820 | |
軸距(mm) | 2000+3450+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+3450+1350 | |
接近角/離去角(°) | 15/15 | 15/14 | 15/14 | 15/16 | |
專用性能參數(shù) | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 300 | 300 | 450 | |
車型代碼 | J12BZ | J10DB | 8方 | 自密封14 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機:0379-65937666
傳真:0379-65937675