高精度
數控激光下料,誤差小、精度高。
效率高
罐體對接錐段焊縫等關鍵工序均采用數字化自動焊接,生產效率高,焊縫成型好。
四噴四烘
采用底漆、中途、面漆、彩條“四噴四烘”噴涂工藝,圖案可訂制。
速度快
罐體內部螺旋線采用修正對數螺旋曲線,進料、出料速度快,攪拌均勻,殘余率低。
噴砂處理
罐體及零部件進行噴砂處理,消除部件表面的油污、銹跡。
1高精度:數控激光下料,誤差小、精度高。
2效率高:罐體對接錐段焊縫等關鍵工序均采用數字化自動焊接,生產效率高,焊縫成型好。
3四噴四烘:采用底漆、中途、面漆、彩條“四噴四烘”噴涂工藝,圖案可訂制。
4速度快:罐體內部螺旋線采用修正對數螺旋曲線,進料、出料速度快,攪拌均勻,殘余率低。
5噴砂處理:罐體及零部件進行噴砂處理,消除部件表面的油污、銹跡。
整車參數 | 整車型號 | CLY5180GJB | CLY5181GJB |
長×寬×高(mm) | 7900×2500×3780 | 7890×2500×3750 | |
軸距(mm) | 3950 | 3950 | |
前懸/后懸(mm) | 1280/2670 | 1375/2565 | |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 18/14 | |
最大總質量(kg) | 18000 | 18000 | |
額定載質量(kg) | 9705 | 9705 | |
整備質量(kg) | 8100 | 8100 | |
底盤 | 底盤廠家 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 東風柳州汽車有限公司 |
底盤型號 | CDW3180HA2Q6J | LZ1186M3ACT | |
發(fā) 動 機 | WP4.1NQ190E61,額定功率140kW | YCS04200-68,額定功率147kW | |
變 速 箱 | 8JS85F-C | 8JS75TE-C | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | |
上裝 | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水 箱 | 鋁合金300升 | 鋁合金300升 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團